
12月8日(星期一)09:00--12:00
活動:第十九屆中國上市公司價值論壇價值投資調研
調研對象:寧德時代四川時代燈塔工廠 五糧液
活動:第十九屆中國上市公司價值論壇價值投資調研
調研對象:寧德時代四川時代燈塔工廠 五糧液
12月8日(星期一):第十九屆中國上市公司價值論壇暨2025新質生產力巡禮宜賓行
- 13:30--14:00
簽到
- 14:00--14:05
開場視頻
- 14:05--14:25
領導致辭致辭嘉賓:
程國慧 證券時報社黨委書記、社長兼總編輯
劉勇 宜賓市人民政府副市長
余輝 中國上市公司協會黨委委員、副會長
曾從欽 五糧液集團(股份)公司黨委書記、董事長 - 14:25--14:55
主題演講一:“十五五”時期產業發展重點和政策方向演講嘉賓:尹艷林 第十四屆全國政協委員
- 14:55--15:15
主題演講二:筑牢基礎邁向新質 宜賓產業投資環境分享演講嘉賓:劉勇 宜賓市人民政府副市長
- 15:15--15:20
頒發“上市公司價值論壇·產業創新示范城市”獎
- 15:20--15:40
主題演講三:《以“城市合伙人”金融模式 賦能區域經濟和新質生產力發展》演講嘉賓:馮藝東 中泰證券股份有限公司董事、總經理
- 15:40--16:00
主題分享四:堅定信心 發現價值——中國資本市場展望演講嘉賓:林園 深圳市林園投資管理有限責任公司董事長
- 16:00--17:00
圓桌論壇:新質生產力重塑企業價值主持人:王芳 中泰證券研究所聯席所長
嘉賓:
耿超 燕京啤酒黨委書記、董事長(000729)
劉駿 日聯科技董事長(688531)
蔡彤 雅本化學董事長(300261)
范文宏 深圳瑞捷董事長(300977)
唐銑 梓橦宮董事長(920566)
12月8日(星期一):五糧液之夜-上市公司盛典
- 18:00--18:30
嘉賓簽到
- 18:30--18:35
開幕序曲
- 18:35--18:45
主禮致辭嘉賓:周一 證券時報社社委委員
- 18:45--18:55
非遺傳承文化展示一 《三江煙雨韻》
- 18:55--19:10
榮耀加冕·價值典范上市公司年度卓越管理先鋒人物
上市公司年度科創先鋒人物
上市公司年度ESG先鋒人物 - 19:10--19:30
上市公司可持續發展報告發布及ESG主題分享主題分享一:AI賦能,以ESG可持續規劃推動上市公司價值提升
嘉賓:蘇梅 價值在線董事長 - 19:30--19:45
榮耀加冕·價值典范上市公司ESG百強
- 19:45--19:55
非遺傳承文化展示二 《千秋一醉》
- 19:55--20:25
榮耀加冕·價值典范上市公司價值100強
主板上市公司價值100強
創業板上市公司價值50強
科創板上市公司價值30強
北交所上市公司價值10強
上市公司成長100強
上市公司新質生產力50強 - 20:25--20:45
《2025上市公司并購重組報告》發布及主題分享主題分享:融合與跨越——并購重組構建產業新生態
演講嘉賓:姜天坊 中泰證券黨委委員、執行總監、投資銀行委員會主任 - 20:45--21:30
榮耀加冕·價值典范上市公司先鋒財務管理獎
上市公司功勛董秘
上市公司陽光董秘
12月9日(星期二)
活動:第十九屆中國上市公司價值論壇價值投資調研
調研對象:走進最具投資價值白酒上市公司之五糧液

-
發布時間:2025/12/08 12:35據證券時報·數據寶統計,以最新公告時間統計,2025年以來A股市場共有1400多家實施了回購,已回購金額合計達到1342.25億元。這是A股歷史上第4次年度回購金額超過千億元,2021年、2022年和2024年回購金額分別為1206.89億元、1019.08億元和1658.77億元。
-
發布時間:2025/12/08 12:35據證券時報·數據寶統計,以最新公告時間統計,2025年以來A股市場共有1400多家實施了回購,已回購金額合計達到1342.25億元。這是A股歷史上第4次年度回購金額超過千億元,2021年、2022年和2024年回購金額分別為1206.89億元、1019.08億元和1658.77億元。
-
發布時間:2025/12/08 12:35據證券時報·數據寶統計,以最新公告時間統計,2025年以來A股市場共有1400多家實施了回購,已回購金額合計達到1342.25億元。這是A股歷史上第4次年度回購金額超過千億元,2021年、2022年和2024年回購金額分別為1206.89億元、1019.08億元和1658.77億元。
-
發布時間:2025/12/08 12:35據證券時報·數據寶統計,以最新公告時間統計,2025年以來A股市場共有1400多家實施了回購,已回購金額合計達到1342.25億元。這是A股歷史上第4次年度回購金額超過千億元,2021年、2022年和2024年回購金額分別為1206.89億元、1019.08億元和1658.77億元。
-
發布時間:2025/12/08 12:35據證券時報·數據寶統計,以最新公告時間統計,2025年以來A股市場共有1400多家實施了回購,已回購金額合計達到1342.25億元。這是A股歷史上第4次年度回購金額超過千億元,2021年、2022年和2024年回購金額分別為1206.89億元、1019.08億元和1658.77億元。
-
發布時間:2025/12/08 12:35據證券時報·數據寶統計,以最新公告時間統計,2025年以來A股市場共有1400多家實施了回購,已回購金額合計達到1342.25億元。這是A股歷史上第4次年度回購金額超過千億元,2021年、2022年和2024年回購金額分別為1206.89億元、1019.08億元和1658.77億元。
-
發布時間:2025/12/08 12:35據證券時報·數據寶統計,以最新公告時間統計,2025年以來A股市場共有1400多家實施了回購,已回購金額合計達到1342.25億元。這是A股歷史上第4次年度回購金額超過千億元,2021年、2022年和2024年回購金額分別為1206.89億元、1019.08億元和1658.77億元。

-
五大行業回購額均超百億元五大行業回購額均超百億元均超百億元發布時間:2025/12/08 12:35 -
五大行業回購額均超百億元五大行業回購額均超百億元均超百億元發布時間:2025/12/08 12:35 -
五大行業回購額均超百億元五大行業回購額均超百億元均超百億元發布時間:2025/12/08 12:35 -
五大行業回購額均超百億元五大行業回購額均超百億元均超百億元發布時間:2025/12/08 12:35 -
五大行業回購額均超百億元五大行業回購額均超百億元均超百億元發布時間:2025/12/08 12:35 -
五大行業回購額均超百億元五大行業回購額均超百億元均超百億元發布時間:2025/12/08 12:35 -
五大行業回購額均超百億元五大行業回購額均超百億元均超百億元發布時間:2025/12/08 12:35 -
五大行業回購額均超百億元五大行業回購額均超百億元均超百億元發布時間:2025/12/08 12:35


主板百強
| 股票代碼 | 證券簡稱 |
| 600519.SH | 貴州茅臺 |
| 600098.SH | 廣州發展 |
| 603993.SH | 洛陽鉬業 |
| 600938.SH | 中國海油 |
| 600941.SH | 中國移動 |
| 600276.SH | 恒瑞醫藥 |
| 600660.SH | 福耀玻璃 |
| 002594.SZ | 比亞迪 |
| 000895.SZ | 雙匯發展 |
| 000858.SZ | 五糧液 |
| 002311.SZ | 海大集團 |
| 603288.SH | 海天味業 |
| 600900.SH | 長江電力 |
| 600036.SH | 招商銀行 |
| 002415.SZ | 海康威視 |
| 605117.SH | 德業股份 |
| 002001.SZ | 新和成 |
| 002352.SZ | 順豐控股 |
| 002463.SZ | 滬電股份 |
| 603019.SH | 中科曙光 |
| 600406.SH | 國電南瑞 |
| 000063.SZ | 中興通訊 |
| 600674.SH | 川投能源 |
| 603986.SH | 兆易創新 |
| 600196.SH | 復星醫藥 |
| 600066.SH | 宇通客車 |
| 601628.SH | 中國人壽 |
| 002648.SZ | 衛星化學 |
| 000538.SZ | 云南白藥 |
| 002475.SZ | 立訊精密 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 |
| 000333.SZ | 美的集團 |
| 601600.SH | 中國鋁業 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 |
| 603605.SH | 珀萊雅 |
| 000568.SZ | 瀘州老窖 |
| 600600.SH | 青島啤酒 |
| 000963.SZ | 華東醫藥 |
| 600183.SH | 生益科技 |
| 600031.SH | 三一重工 |
| 601728.SH | 中國電信 |
| 002920.SZ | 德賽西威 |
| 000999.SZ | 華潤三九 |
| 600011.SH | 華能國際 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 |
| 603501.SH | 豪威集團 |
| 600690.SH | 海爾智家 |
| 000975.SZ | 山金國際 |
| 601127.SH | 賽力斯 |
| 601766.SH | 中國中車 |
| 603799.SH | 華友鈷業 |
| 600436.SH | 片仔癀 |
| 600160.SH | 巨化股份 |
| 601857.SH | 中國石油 |
| 601668.SH | 中國建筑 |
| 600547.SH | 山東黃金 |
| 000423.SZ | 東阿阿膠 |
| 600886.SH | 國投電力 |
| 002384.SZ | 東山精密 |
| 002050.SZ | 三花智控 |
| 600025.SH | 華能水電 |
| 000425.SZ | 徐工機械 |
| 600050.SH | 中國聯通 |
| 601018.SH | 寧波港 |
| 600905.SH | 三峽能源 |
| 003816.SZ | 中國廣核 |
| 002916.SZ | 深南電路 |
| 601100.SH | 恒立液壓 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 |
| 603296.SH | 華勤技術 |
| 601298.SH | 青島港 |
| 603369.SH | 今世緣 |
| 000988.SZ | 華工科技 |
| 002938.SZ | 鵬鼎控股 |
| 601137.SH | 博威合金 |
| 601319.SH | 中國人保 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 |
| 603198.SH | 迎駕貢酒 |
| 600988.SH | 赤峰黃金 |
| 000630.SZ | 銅陵有色 |
| 601318.SH | 中國平安 |
| 600415.SH | 小商品城 |
| 002532.SZ | 天山鋁業 |
| 601868.SH | 中國能建 |
| 600583.SH | 海油工程 |
| 600885.SH | 宏發股份 |
| 601117.SH | 中國化學 |
| 600150.SH | 中國船舶 |
| 002600.SZ | 領益智造 |
| 601717.SH | 中創智領 |
| 001965.SZ | 招商公路 |
| 600809.SH | 山西汾酒 |
| 601098.SH | 中南傳媒 |
| 601168.SH | 西部礦業 |
| 000729.SZ | 燕京啤酒 |
| 000100.SZ | TCL科技 |
| 002028.SZ | 思源電氣 |
| 000596.SZ | 古井貢酒 |
| 600803.SH | 新奧股份 |
| 601816.SH | 京滬高鐵 |
創業板50強
| 股票代碼 | 證券簡稱 |
| 300750.SZ | 寧德時代 |
| 300760.SZ | 邁瑞醫療 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 300308.SZ | 中際旭創 |
| 300866.SZ | 安克創新 |
| 300274.SZ | 陽光電源 |
| 300979.SZ | 華利集團 |
| 300394.SZ | 天孚通信 |
| 300498.SZ | 溫氏股份 |
| 300433.SZ | 藍思科技 |
| 300124.SZ | 匯川技術 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 |
| 300896.SZ | 愛美客 |
| 301498.SZ | 乖寶寵物 |
| 300832.SZ | 新產業 |
| 300573.SZ | 興齊眼藥 |
| 300999.SZ | 金龍魚 |
| 300012.SZ | 華測檢測 |
| 300408.SZ | 三環集團 |
| 300724.SZ | 捷佳偉創 |
| 300910.SZ | 瑞豐新材 |
| 300207.SZ | 欣旺達 |
| 300487.SZ | 藍曉科技 |
| 301165.SZ | 銳捷網絡 |
| 301035.SZ | 潤豐股份 |
| 300442.SZ | 潤澤科技 |
| 300001.SZ | 特銳德 |
| 300857.SZ | 協創數據 |
| 300776.SZ | 帝爾激光 |
| 300140.SZ | 節能環境 |
| 300627.SZ | 華測導航 |
| 300432.SZ | 富臨精工 |
| 300919.SZ | 中偉股份 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 |
| 300054.SZ | 鼎龍股份 |
| 300827.SZ | 上能電氣 |
| 300748.SZ | 金力永磁 |
| 301200.SZ | 大族數控 |
| 300888.SZ | 穩健醫療 |
| 300346.SZ | 南大光電 |
| 300181.SZ | 佐力藥業 |
| 300770.SZ | 新媒股份 |
| 300751.SZ | 邁為股份 |
| 300002.SZ | 神州泰岳 |
| 301327.SZ | 華寶新能 |
| 301536.SZ | 星宸科技 |
| 300035.SZ | 中科電氣 |
| 301286.SZ | 僑源股份 |
| 300576.SZ | 容大感光 |
| 300009.SZ | 安科生物 |
科創板30強
| 股票代碼 | 證券簡稱 |
| 688041.SH | 海光信息 |
| 689009.SH | 九號公司-WD |
| 688082.SH | 盛美上海 |
| 688235.SH | 百濟神州-U |
| 688008.SH | 瀾起科技 |
| 688578.SH | 艾力斯 |
| 688187.SH | 時代電氣 |
| 688617.SH | 惠泰醫療 |
| 688256.SH | 寒武紀-U |
| 688120.SH | 華海清科 |
| 688248.SH | 南網科技 |
| 688278.SH | 特寶生物 |
| 688169.SH | 石頭科技 |
| 688582.SH | 芯動聯科 |
| 688050.SH | 愛博醫療 |
| 688111.SH | 金山辦公 |
| 688018.SH | 樂鑫科技 |
| 688029.SH | 南微醫學 |
| 688266.SH | 澤璟制藥-U |
| 688469.SH | 芯聯集成-U |
| 688088.SH | 虹軟科技 |
| 688568.SH | 中科星圖 |
| 688692.SH | 達夢數據 |
| 688123.SH | 聚辰股份 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 688271.SH | 聯影醫療 |
| 688772.SH | 珠海冠宇 |
| 688396.SH | 華潤微 |
| 688002.SH | 睿創微納 |
| 688475.SH | 螢石網絡 |
北交所10強
| 股票代碼 | 證券簡稱 |
| 920982.BJ | 錦波生物 |
| 920946.BJ | 森萱醫藥 |
| 920821.BJ | 則成電子 |
| 920806.BJ | 云星宇 |
| 920593.BJ | 鼎智科技 |
| 920185.BJ | 貝特瑞 |
| 920978.BJ | 開特股份 |
| 920493.BJ | 并行科技 |
| 920694.BJ | 中裕科技 |
| 920394.BJ | 民士達 |
成長百強
| 股票代碼 | 證券簡稱 |
| 300990.SZ | 同飛股份 |
| 001389.SZ | 廣合科技 |
| 300926.SZ | 博俊科技 |
| 688123.SH | 聚辰股份 |
| 688018.SH | 樂鑫科技 |
| 688596.SH | 正帆科技 |
| 600482.SH | 中國動力 |
| 603893.SH | 瑞芯微 |
| 688252.SH | 天德鈺 |
| 300976.SZ | 達瑞電子 |
| 001301.SZ | 尚太科技 |
| 002074.SZ | 國軒高科 |
| 688108.SH | 賽諾醫療 |
| 688401.SH | 路維光電 |
| 300972.SZ | 萬辰集團 |
| 002600.SZ | 領益智造 |
| 600268.SH | 國電南自 |
| 688183.SH | 生益電子 |
| 002517.SZ | 愷英網絡 |
| 300791.SZ | 仙樂健康 |
| 688313.SH | 仕佳光子 |
| 300634.SZ | 彩訊股份 |
| 688566.SH | 吉貝爾 |
| 002779.SZ | 中堅科技 |
| 688147.SH | 微導納米 |
| 688213.SH | 思特威-W |
| 300446.SZ | 航天智造 |
| 002140.SZ | 東華科技 |
| 002096.SZ | 易普力 |
| 002590.SZ | 萬安科技 |
| 300685.SZ | 艾德生物 |
| 300945.SZ | 曼卡龍 |
| 688371.SH | 菲沃泰 |
| 688049.SH | 炬芯科技 |
| 301538.SZ | 駿鼎達 |
| 601717.SH | 中創智領 |
| 688603.SH | 天承科技 |
| 688087.SH | 英科再生 |
| 300666.SZ | 江豐電子 |
| 688372.SH | 偉測科技 |
| 688591.SH | 泰凌微 |
| 002768.SZ | 國恩股份 |
| 688112.SH | 鼎陽科技 |
| 600830.SH | 香溢融通 |
| 300570.SZ | 太辰光 |
| 600428.SH | 中遠海特 |
| 001914.SZ | 招商積余 |
| 688630.SH | 芯碁微裝 |
| 301033.SZ | 邁普醫學 |
| 688392.SH | 驕成超聲 |
| 000682.SZ | 東方電子 |
| 603338.SH | 浙江鼎力 |
| 301162.SZ | 國能日新 |
| 002708.SZ | 光洋股份 |
| 301127.SZ | 武漢天源 |
| 301580.SZ | 愛迪特 |
| 603983.SH | 丸美生物 |
| 002483.SZ | 潤邦股份 |
| 601033.SH | 永興股份 |
| 002249.SZ | 大洋電機 |
| 300870.SZ | 歐陸通 |
| 603193.SH | 潤本股份 |
| 920242.BJ | 建邦科技 |
| 300445.SZ | 康斯特 |
| 000600.SZ | 建投能源 |
| 688531.SH | 日聯科技 |
| 300684.SZ | 中石科技 |
| 603082.SH | 北自科技 |
| 300453.SZ | 三鑫醫療 |
| 002533.SZ | 金杯電工 |
| 301128.SZ | 強瑞技術 |
| 688621.SH | 陽光諾和 |
| 920879.BJ | 基康技術 |
| 688127.SH | 藍特光學 |
| 688608.SH | 恒玄科技 |
| 002130.SZ | 沃爾核材 |
| 603179.SH | 新泉股份 |
| 688208.SH | 道通科技 |
| 301004.SZ | 嘉益股份 |
| 920826.BJ | 蓋世食品 |
| 002880.SZ | 衛光生物 |
| 301031.SZ | 中熔電氣 |
| 688222.SH | 成都先導 |
| 605128.SH | 上海沿浦 |
| 300978.SZ | 東箭科技 |
| 688247.SH | 宣泰醫藥 |
| 600062.SH | 華潤雙鶴 |
| 920394.BJ | 民士達 |
| 300917.SZ | 特發服務 |
| 002997.SZ | 瑞鵠模具 |
| 300354.SZ | 東華測試 |
| 688768.SH | 容知日新 |
| 002683.SZ | 廣東宏大 |
| 300150.SZ | 世紀瑞爾 |
| 603163.SH | 圣暉集成 |
| 605001.SH | 威奧股份 |
| 301327.SZ | 華寶新能 |
| 603998.SH | 方盛制藥 |
| 300815.SZ | 玉禾田 |
| 688279.SH | 峰岹科技 |
ESG百強
| 股票代碼 | 證券簡稱 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 603605.SH | 珀萊雅 |
| 002352.SZ | 順豐控股 |
| 688223.SH | 晶科能源 |
| 688036.SH | 傳音控股 |
| 600938.SH | 中國海油 |
| 002938.SZ | 鵬鼎控股 |
| 688037.SH | 芯源微 |
| 002078.SZ | 太陽紙業 |
| 603986.SH | 兆易創新 |
| 600339.SH | 中油工程 |
| 600519.SH | 貴州茅臺 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 |
| 603195.SH | 公牛集團 |
| 002648.SZ | 衛星化學 |
| 600500.SH | 中化國際 |
| 688349.SH | 三一重能 |
| 000617.SZ | 中油資本 |
| 603993.SH | 洛陽鉬業 |
| 600282.SH | 南鋼股份 |
| 000727.SZ | 冠捷科技 |
| 601138.SH | 工業富聯 |
| 600060.SH | 海信視像 |
| 603737.SH | 三棵樹 |
| 002051.SZ | 中工國際 |
| 600436.SH | 片仔癀 |
| 601088.SH | 中國神華 |
| 600803.SH | 新奧股份 |
| 001872.SZ | 招商港口 |
| 603296.SH | 華勤技術 |
| 300274.SZ | 陽光電源 |
| 300183.SZ | 東軟載波 |
| 301062.SZ | 上海艾錄 |
| 300579.SZ | 數字認證 |
| 603338.SH | 浙江鼎力 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 |
| 300031.SZ | 寶通科技 |
| 600583.SH | 海油工程 |
| 688363.SH | 華熙生物 |
| 002821.SZ | 凱萊英 |
| 002643.SZ | 萬潤股份 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 000063.SZ | 中興通訊 |
| 600710.SH | 蘇美達 |
| 000786.SZ | 北新建材 |
| 000987.SZ | 越秀資本 |
| 300261.SZ | 雅本化學 |
| 300470.SZ | 中密控股 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 |
| 601168.SH | 西部礦業 |
| 688114.SH | 華大智造 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 |
| 601567.SH | 三星醫療 |
| 603659.SH | 璞泰來 |
| 002252.SZ | 上海萊士 |
| 601038.SH | 一拖股份 |
| 600570.SH | 恒生電子 |
| 600259.SH | 廣晟有色 |
| 002115.SZ | 三維通信 |
| 000999.SZ | 華潤三九 |
| 002831.SZ | 裕同科技 |
| 688676.SH | 金盤科技 |
| 002747.SZ | 埃斯頓 |
| 002236.SZ | 大華股份 |
| 300750.SZ | 寧德時代 |
| 300142.SZ | 沃森生物 |
| 601919.SH | 中遠海控 |
| 600887.SH | 伊利股份 |
| 600143.SH | 金發科技 |
| 002204.SZ | 大連重工 |
| 601016.SH | 節能風電 |
| 002518.SZ | 科士達 |
| 301219.SZ | 騰遠鈷業 |
| 002386.SZ | 天原股份 |
| 000685.SZ | 中山公用 |
| 600406.SH | 國電南瑞 |
| 002017.SZ | 東信和平 |
| 000959.SZ | 首鋼股份 |
| 601598.SH | 中國外運 |
| 300207.SZ | 欣旺達 |
| 688187.SH | 時代電氣 |
| 688599.SH | 天合光能 |
| 600761.SH | 安徽合力 |
| 600995.SH | 南網儲能 |
| 688131.SH | 皓元醫藥 |
| 300124.SZ | 匯川技術 |
| 000652.SZ | 泰達股份 |
| 002459.SZ | 晶澳科技 |
| 300037.SZ | 新宙邦 |
| 605589.SH | 圣泉集團 |
| 600019.SH | 寶鋼股份 |
| 300832.SZ | 新產業 |
| 688072.SH | 拓荊科技 |
| 000708.SZ | 中信特鋼 |
| 603291.SH | 聯合水務 |
| 601825.SH | 滬農商行 |
| 603280.SH | 南方路機 |
| 688778.SH | 廈鎢新能 |
| 300122.SZ | 智飛生物 |
| 600755.SH | 廈門國貿 |
新質生產力50強
| 股票代碼 | 證券簡稱 |
| 600760.SH | 中航沈飛 |
| 000100.SZ | TCL科技 |
| 600372.SH | 中航機載 |
| 600562.SH | 國睿科技 |
| 601689.SH | 拓普集團 |
| 300820.SZ | 英杰電氣 |
| 300223.SZ | 北京君正 |
| 300699.SZ | 光威復材 |
| 603219.SH | 富佳股份 |
| 688297.SH | 中無人機 |
| 688169.SH | 石頭科技 |
| 603529.SH | 愛瑪科技 |
| 688281.SH | 華秦科技 |
| 001696.SZ | 宗申動力 |
| 002518.SZ | 科士達 |
| 688301.SH | 奕瑞科技 |
| 688016.SH | 心脈醫療 |
| 300751.SZ | 邁為股份 |
| 688639.SH | 華恒生物 |
| 300811.SZ | 鉑科新材 |
| 600380.SH | 健康元 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 |
| 002465.SZ | 海格通信 |
| 688332.SH | 中科藍訊 |
| 601231.SH | 環旭電子 |
| 002402.SZ | 和而泰 |
| 000997.SZ | 新大陸 |
| 688698.SH | 偉創電氣 |
| 002338.SZ | 奧普光電 |
| 920924.BJ | 廣脈科技 |
| 300638.SZ | 廣和通 |
| 920179.BJ | 凱德石英 |
| 603328.SH | 依頓電子 |
| 688190.SH | 云路股份 |
| 688325.SH | 賽微微電 |
| 300679.SZ | 電連技術 |
| 301080.SZ | 百普賽斯 |
| 920418.BJ | 蘇軸股份 |
| 688100.SH | 威勝信息 |
| 688080.SH | 映翰通 |
| 688300.SH | 聯瑞新材 |
| 688439.SH | 振華風光 |
| 002979.SZ | 雷賽智能 |
| 603662.SH | 柯力傳感 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 |
| 301363.SZ | 美好醫療 |
| 688006.SH | 杭可科技 |
| 301301.SZ | 川寧生物 |
| 688112.SH | 鼎陽科技 |
| 301171.SZ | 易點天下 |





















